<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OCAN</title>
	<atom:link href="http://www.ocan.be/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ocan.be/web</link>
	<description>Olympic Club Andennais</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:28:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Week-end du 12-13 Mai</title>
		<link>http://www.ocan.be/web/2012/05/week-end-du-12-13-mai/</link>
		<comments>http://www.ocan.be/web/2012/05/week-end-du-12-13-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocan.be/web/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Pour commencer il y a eu le Jogging de Sombreffe avec la participation de Karine PEETERS,Nathalie GREGOIRE(3eme A1),Liesbeth MANTELEERS et Dominique CAPRASSE (2eme V3) tandis que Patrice PIGNOLET,Eric DARTE,Jean Marc DEGIMBE,Pierre Manu TRIGNON et Veronique COOREMANS participaient à la longue distance.Le lendemain c&#8217;était les interclubs Dames à Schaerbeek en Division 2.Malgré une super ambiance et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour commencer il y a eu le Jogging de Sombreffe avec la participation de Karine PEETERS,Nathalie GREGOIRE(3eme A1),Liesbeth MANTELEERS et Dominique CAPRASSE (2eme V3) tandis que Patrice PIGNOLET,Eric DARTE,Jean Marc DEGIMBE,Pierre Manu TRIGNON et Veronique COOREMANS participaient à la longue distance.Le lendemain c&#8217;était les interclubs Dames à Schaerbeek en Division 2.Malgré une super ambiance et une énorme motivation nous n&#8217;avons pu éviter la 7eme place sur 8 avec comme conséquence un retour en Div 3.Nous avions il est vrai une équipe très jeune et peu expérimentée.Bravo à Constance GERARD,Clarisse MALISOUX,Mirlande GILLARD,Lola WARZEE,Florine FISETTE,Aline VANKERREBROECK,Emilie CHARLIER,Amandine JOLIET,Elsa GRISART,Barbara HERLA,Clemence TOISOUL,Camille PHILIPPART,Florine PONLOT et Dominique TERWAGNE avec un nouveau record Ainée sur 1500m  pour elle.Le lendemain pendant que Eric SPINNOY bouclait son premier marathon en 3H53&#8242; il y avait les interclubs hommes de Div 3 à Braine l&#8217;Alleud avec comme résultat une belle 7eme place sur 12.On notera la victoire de Guillaume CHARLIER au javelot,les nouveaux records masters pour Eric DARTE sur 5000m et de Frederic LOMBART sur 1500m.Un grand bravo aussi à Pierre DE BEUL,Quentin LEJEUNE,Benoit PONLOT,Bastien LEJEUNE,Matthieu CHARLIER,Mathieu BAVAY,Regis MOSSOUX,Guillaume CHARLIER,Benoit RICHARD,Eric DARTE,Frederic LOMBART,Stephan VIS,Michel CHARLIER,Jean Philippe BILLE pour leur participation.Il y a eu aussi la présence au jogging de Faimes sur la courte distance de Lucas LEJEUNE,Karine VAN BELLE(2eme Seniore dame),Marianne DELORY(2eme A1).Il y avait aussi Aline VANKERREBROECK et sa soeur Caroline sur la longue distance.Encore un week-end chargé&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocan.be/web/2012/05/week-end-du-12-13-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RECORD DU CLUB</title>
		<link>http://www.ocan.be/web/2012/05/record-du-club-2/</link>
		<comments>http://www.ocan.be/web/2012/05/record-du-club-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocan.be/web/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Le fichier en question a été mis à jour.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le fichier en question a été mis à jour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocan.be/web/2012/05/record-du-club-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Circuit de l&#8217;amitié :</title>
		<link>http://www.ocan.be/web/2012/05/circuit-de-lamitie/</link>
		<comments>http://www.ocan.be/web/2012/05/circuit-de-lamitie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocan.be/web/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats du circuit de l&#8217;amitié sont disponibles : format PDF &#8211; format XLS.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les résultats du circuit de l&#8217;amitié sont disponibles : <a href="http://www.ocan.be/web/resultats/20120506CircuitamitieOCAN.pdf" title="http://www.ocan.be/web/resultats/20120506CircuitamitieOCAN.pdf">format PDF</a> &#8211; <a href="http://www.ocan.be/web/resultats/20120506CircuitamitieOCAN.xls" title="http://www.ocan.be/web/resultats/20120506CircuitamitieOCAN.xls">format XLS</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocan.be/web/2012/05/circuit-de-lamitie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1ere manche Circuit CHALLENGE DE L&#8217;AMITIE</title>
		<link>http://www.ocan.be/web/2012/05/1ere-manche-circuit-challenge-de-lamitie/</link>
		<comments>http://www.ocan.be/web/2012/05/1ere-manche-circuit-challenge-de-lamitie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 10:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocan.be/web/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Malgré le temps maussade vous étiez 56 OCANIENS a participer à cette première manche;ce nombre est un peu décevant.On vous donne rendez vous à la prochaine épreuve organisé par l&#8217;ACO à WAREMME.On notera les nouveaux records du club : sur 600m Benjamines pour dans un premier temps pour Celia PONLOT mais directement amélioré par Lily Ange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Malgré le temps maussade vous étiez 56 OCANIENS a participer à cette première manche;ce nombre est un peu décevant.On vous donne rendez vous à la prochaine épreuve organisé par l&#8217;ACO à WAREMME.On notera les nouveaux records du club : sur 600m Benjamines pour dans un premier temps pour Celia PONLOT mais directement amélioré par Lily Ange SCHMIT dans la série suivante.Chez les Benjamins également sur 600m le record a été battu par Thomas FLORKIN puis encore amélioré dans la deuxième série par Robin DEMORTIER.Sur le Mile une distance peu courue on notera le nouveau record en Cadet pour Benoit PONLOT,en Scolaire Fille pour Florine PONLOT et en Ainée pour Dominique TERWAGNE.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocan.be/web/2012/05/1ere-manche-circuit-challenge-de-lamitie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week end du 05 &#8211; 06 Mai</title>
		<link>http://www.ocan.be/web/2012/05/week-end-du-05-06-mai/</link>
		<comments>http://www.ocan.be/web/2012/05/week-end-du-05-06-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocan.be/web/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Un week end chargé&#8230;on commence par la participation à  un meeting à  Ciney le mercredi 03 Mai de Arthur HELLIN et Simon REGAERT mais aussi sa soeur Elise avec un nouveau record au poids Benjamine pour elle.Il y a eu aussi les intercercles Cadets/Scolaires Div 3 à BARVAUX avec une belle prestation pour notre retour à cette compétition,il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un week end chargé&#8230;on commence par la participation à  un meeting à  Ciney le mercredi 03 Mai de Arthur HELLIN et Simon REGAERT mais aussi sa soeur Elise avec un nouveau record au poids Benjamine pour elle.Il y a eu aussi les intercercles Cadets/Scolaires Div 3 à BARVAUX avec une belle prestation pour notre retour à cette compétition,il est dommage que tous ne pouvaient être présents (certains pour de très bonnes raisons mais pour les autres il est dommage de ne pas participer à ces compétitons par équipe car c&#8217;est les plus amusantes).Il est à noter les victoires de Lola WARZEE à la hauteur et à la longueur Cadette,Benoit PONLOT au 1500m Cadet,Florine PONLOT au 1500m Scolaire filles mais aussi les records du club pour Lola WARZEE,Constance GERARD,Barbara HERLA,Clemence TOISOUL lors du RELAIS SUEDOIS Cadette et pour Wissam JAGARI,Pierre DEBEUL,Quentin LEJEUNE,Lucas LEJEUNE au RELAIS SUEDOIS en Cadet.Au même  moment Frederic LOMBART et Marcel DESSAMBRE participaient au semi marathon de BUGTENBACH.Il y avait aussi la participation de Dominique CAPRASSE au jogging de BEAUSAINT.Nous reviendrons plus tard sur la première manche du circuit CHALLENGE DE L&#8217;AMITIE organisée par l&#8217;OCAN ce dimanche 06 Juin.Dés à présent un merci particulier à tous les parents et les sympatisants qui grace à l&#8217;aide apportée ont fait de cette journée une réussite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocan.be/web/2012/05/week-end-du-05-06-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 ere MANCHE CHALLENGE CIRCUIT DE L AMITIE</title>
		<link>http://www.ocan.be/web/2012/05/1-ere-manche-challenge-circuit-de-l-amitie/</link>
		<comments>http://www.ocan.be/web/2012/05/1-ere-manche-challenge-circuit-de-l-amitie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocan.be/web/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Veuillez trouver les renseignements sur la première manche du challenge circuit de l&#8217;amité en cliquant sur l&#8217;onglet à droite.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veuillez trouver les renseignements sur la première manche du challenge circuit de l&#8217;amité en cliquant sur l&#8217;onglet à droite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocan.be/web/2012/05/1-ere-manche-challenge-circuit-de-l-amitie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mise à jour des records du club :</title>
		<link>http://www.ocan.be/web/2012/05/mise-a-jour-des-records-du-club/</link>
		<comments>http://www.ocan.be/web/2012/05/mise-a-jour-des-records-du-club/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cédric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocan.be/web/?p=1653</guid>
		<description><![CDATA[Le fichier des records du club a été mis à jour.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le fichier des records du club a été mis à jour.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocan.be/web/2012/05/mise-a-jour-des-records-du-club/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week-end du 28-29 Avril et 01 Mai</title>
		<link>http://www.ocan.be/web/2012/05/week-end-du-28-29-avril-et-01-mai/</link>
		<comments>http://www.ocan.be/web/2012/05/week-end-du-28-29-avril-et-01-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocan.be/web/?p=1644</guid>
		<description><![CDATA[Un week end chargé avec dés samedi un meeting réservé aux BPM avec 14 Ocaniens présents avec à la clef de nombreux nouveaux records du club.En Benjamin pour Thomas FLORKIN sur 60m,en Benjamine pour Clarice GUISLAIN sur 1000m marche,en Benjamin sur 1000m marche pour Arthur HELLIN,en Pupille Fille sur 1000m marche pour Justine DENIS,en pupille [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un week end chargé avec dés samedi un meeting réservé aux BPM avec 14 Ocaniens présents avec à la clef de nombreux nouveaux records du club.En Benjamin pour Thomas FLORKIN sur 60m,en Benjamine pour Clarice GUISLAIN sur 1000m marche,en Benjamin sur 1000m marche pour Arthur HELLIN,en Pupille Fille sur 1000m marche pour Justine DENIS,en pupille Garcon sur 1000m marche pour Yanis KOLA..L&#8217;après midi avait lieu les championnats provinciaux (16 Ocaniens présents) avec à la clef de nombreux titres.Pour Lola WARZEE à la longueur cadette et au poids cadette ainsi qu&#8217;au javelot cadette ainsi que pour Lucas LEJEUNE sur 400m cadet,pour Barbara HERLA sur 400m cadette,pour Bastien LEJEUNE à la hauteur mais aussi sur 800m dans la catégorie junior et pour terminer le titre pour Eric Darte en Master sur 5000m avec un nouveau record du club en M45.Le même jour avait lieu le jogging de COUTHUIN organisé par Eric MAIRLOT avec la participation de Guillaume CHARLIER et la participation des quelques OCANIENS dans l&#8217;organisation.Le 1 Mai il y avait le premier jogging du foyer Saint Francois avec la participation de Eric DARTE et Jean Marc DEGIMBE et peut être d&#8217;autres mais je n&#8217;ai pas de résultats en ma possession.Au même moment il y avait le jogging Parc et Castel à PRESLES avec la participation de Benoit RICHARD et Eddy WARGE sur le long et de Marc MERVEILLE,Liesbeth MANTELEERS,Nathalie GREGOIRE,Dominique CAPRASSE,Veronique SERMON,Marianne DELORY et Alexandra ESCARMELLE.On remarquera la première place pour Liesbeth en Ainée 1,la deuxième place pour Nathalie en Ainée 1 et la première place pour Dominique en V3.Bravo à tous.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocan.be/web/2012/05/week-end-du-28-29-avril-et-01-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAS ENTRAINEMENT CE SAMEDI 28 AVRIL</title>
		<link>http://www.ocan.be/web/2012/04/pas-entrainement-ce-samedi-28-avril/</link>
		<comments>http://www.ocan.be/web/2012/04/pas-entrainement-ce-samedi-28-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 12:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocan.be/web/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Attention il n&#8217;y aura pas d&#8217;entrainement ce samedi 28 Avril pour cause de compétition.En effet dés 09h30 il y  aura une compétition pour les BPM à Jambes(SMAC).Votre présence est souhaitée dés 08h45.Tandis que l&#8217;après midi à partir de 13h00 cela sera les CHAMPIONNATS PROVINCIAUX également à Jambes(SMAC).Votre présence est souhaitée 1 heure avant votre épreuve.Venez nombreux.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Attention il n&#8217;y aura pas d&#8217;entrainement ce samedi 28 Avril pour cause de compétition.En effet dés 09h30 il y  aura une compétition pour les BPM à Jambes(SMAC).Votre présence est souhaitée dés 08h45.Tandis que l&#8217;après midi à partir de 13h00 cela sera les CHAMPIONNATS PROVINCIAUX également à Jambes(SMAC).Votre présence est souhaitée 1 heure avant votre épreuve.Venez nombreux.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocan.be/web/2012/04/pas-entrainement-ce-samedi-28-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week-end du 21-22 Avril</title>
		<link>http://www.ocan.be/web/2012/04/week-end-du-21-22-avril/</link>
		<comments>http://www.ocan.be/web/2012/04/week-end-du-21-22-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrice</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ocan.be/web/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Avec Avril commence la saison de compétition sur piste.Vous étiez 26 à vous rendre au meeting organisé à HUY ce samedi 21 Avril.Premier meeting et premier record du club pour Simon REGAERT sur 600m Benjamin en 2min22sec79 Bravo.Le lendemain avait lieu le jogging LES FOULEES DE ST JO organisé de main de maitre par Benoit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec Avril commence la saison de compétition sur piste.Vous étiez 26 à vous rendre au meeting organisé à HUY ce samedi 21 Avril.Premier meeting et premier record du club pour Simon REGAERT sur 600m Benjamin en 2min22sec79 Bravo.Le lendemain avait lieu le jogging LES FOULEES DE ST JO organisé de main de maitre par Benoit RICHARD,Jean Marc DEGIMBE et Pierre Manu TRIGNON avec à la clef un nouveau record de participation avec 528 coureurs.Vous étiez 23 OCANIENS et comme la veille trop nombreux pour vous citer toutes et tous.On notera cependant le podium pour le 6kms de Emma KRUG(2eme) et de Veronique SERMON(3eme) chez les dames.Bravo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ocan.be/web/2012/04/week-end-du-21-22-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

